Pronájem novostavby 6+1/T, garáž, pozemek 685 m2, Horoměřice - Zelenkova
Evidenční číslo: | 1/3526 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Zelenkova, Horoměřice, Praha západ |
Cena: | 50 000Kč/měs |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout k pronájmu nadstandardní novostavbu rodinného domu v obci Horoměřice nedaleko Letiště Václava Havla. Jedná se o zajímavě řešený dům 6+1 s terasou, zahradou a dvojgaráží. Celý dům je vybaven venkovními elektrickými žaluziemi, solárními panely, centrálním vysavačem, vestavěnými skříněmi a zabezpečovacím zařízením. Přízemí domu disponuje velkým obývacím pokojen s krbem, který je propojen francouzským dveřmi na venkovní terasu se zahradou. Vedle obývacího pokoje se nachází jídelní část s kuchyní, která je vybavena novou kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči. Přízemí dále nabízí koupelnu se sprchovým koutem a toaletou, garáž, zádveří s vestvěnou skříní a komoru. V prvním patře je pět pokojů, ve kterých jsou vestavěné skříně, dále pak balkon, centrální chodba, 2 koupelny s toaletou a pračkou. Z obce je výborná dostupnost na Letiště Václava Havla, ale i autobusem do Prahy. V obci se se nachází kompletní občanská vybavenost. V případě zájmu o podrobnější infomace nás neváhejte kontakovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 1/3526 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 50 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Zelenkova, Horoměřice, Praha západ |
---|---|
Adresa | Horoměřice |
GPS latitude | 50.13283093 |
GPS longitude | 14.32624435 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Plyn, Klimatizace, Kanalizace, Internet, , 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Garáž, Parkování, Zařízeno částečně nábytkem, Balkon |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Dálnice, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Dlážděná, Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
Okolí | Obytná |
Plochy
Obytná | 272 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 272 m2 |
Zahrada | 500 m2 |
Terasa | 20 m2 |
Balkon | 9 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|---|
Počet místností | 7 |
Počet pokojů | 6 |
Počet koupelen | 3 |
Počet garáží | 1 |
Počet park. stání | 2 |