Atraktivni obchodni prostor 4+1/terasa/2x garáž/bazen/zahrada/sauna/117m2, Praha 5 - Barrandov
Evidenční číslo: | 363/3526 |
---|---|
Adresa: | Skalní, Hlubočepy, Praha, Praha 5 |
Cena: | 30 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | +8.900,- služby včetně internetu |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout k pronájmu působivý obchodní prostor 4+1 s terasou, dvěmi garážovými stáními, saunou a zahradou s bazénem. Byt disponuje obytnou plochou 117 m2 a 20 m2 terasou a nachází se ve velmi žádané lokalitě Prahy - Barrandov. Byt zaručuje krásný výhled na Prahu, nabízí absolutní soukromí a velmi nadprůměrný prostor. Byt se nachází v bytovém domě s vlastní garáží, saunou, zahradou a bazénem. Byt disponuje velkým obývacím pokojem s krbem, kuchyní která je přímo propojena s obytnou částí a vstupem na terasu, třemi pokoji, designovou koupelnou, toaletou a vstupní chodbou. Byt je vybaven kuchyňskou linkou se spotřebiči. V místě kompletní občanská vybavenost a výborná dopravní dostupnost do centra města. Pro více informací nebo smluvení termínu prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 363/3526 |
---|---|
Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
Upřesnění | Obchodní prostor |
Typ prodeje | pronájem |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 30 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | +8.900,- služby včetně internetu |
Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Skalní, Hlubočepy, Praha, Praha 5 |
---|---|
Adresa | Praha 5, Hlubočepy |
GPS latitude | 50.0344753 |
GPS longitude | 14.39893875 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Skeletová |
Inž. sítě | Kanalizace, Internet, Voda, pitná, TV kabel, 230V, Plyn |
Vybavení | Balkon, Bazén, Garáž, Zahrada, Parkování |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance, Developerský projekt, Nízkoenergetický, Novostavba |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Metro, MHD, Tramvaj, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 117 m2 |
---|---|
Podlahová | 117 m2 |
Zahrada | 40 m2 |
Terasa | 20 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |
Počet místností | 6 |